還元剤の酸化により放たれる電子が金属イオンに転移し、金属皮膜を形成するめっき法。
表面処理仕様書
| JIS記号 | ELp-Fe/Ni-P3(鉄素地上めっき膜厚3μm |
| 色調 | 光沢電気ニッケルとほぼ同等 |
| 組成 | Ni:92-94% P:6-8% |
| 皮膜硬度 | 550±50Hv(めっき上がり時)400℃1h熱処理品は約800-900Hv |
| 比重 | 7.9(400℃以上で熱処理したものは7.8) |
| 溶融温度 | 890℃ |
| 電気抵抗 | 60micro-ohrms/cm/c㎡(400℃熱処理で1/3に低下) |
| 熱膨張係数 | 13×10-6cm/cm/℃ |
| 熱伝導度 | 0.0105-0.0135cal/cm/sec・℃ |
| 均一性 | 指定膜厚に対する精度±10% |
| 密着性 | 電気めっき皮膜より剥離しにくい |
| 気孔性 | 素地金属の影響を強く受ける |
| 耐食性 | 純ニッケルとほぼ同等 |
| 組織 | 非晶質(熱処理250℃以上で結晶化) |
| 摩擦抵抗 | 電気めっきより良好。650℃熱処理品は、硬質クロムと同等。 |
| 注意点 |
|
表面処理仕様書
| 品目 | 金 |
| 記号 | Au |
| 種類 | 24K |
| 特性 | 電気伝導性 |